VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,381,284,091 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/29 まで。
合計転送トラフィック量は 914,446.81 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,355,455.4 GB  583,354,951
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,622.2 GB  5,310,338,197
3 Russian Federation  87,476,862.1 GB  1,387,637,360
4 Japan  66,895,801.9 GB  691,403,341
5 United States  52,295,077.9 GB  1,081,855,507
6 Taiwan  50,096,268.0 GB  787,642,997
7 France  45,950,504.5 GB  587,217,295
8 Indonesia  37,964,954.8 GB  885,168,615
9 India  35,524,318.8 GB  766,084,476
10 China  29,440,735.4 GB  770,613,900
11 Viet Nam  29,061,165.1 GB  494,621,641
12 Thailand  19,258,242.9 GB  343,525,792
13 United Arab Emirates  15,521,729.3 GB  516,102,280
14 Hong Kong  14,560,732.3 GB  235,657,373
15 Myanmar  12,784,135.0 GB  224,024,396
16 Philippines  12,771,404.4 GB  314,402,808
17 Malaysia  11,744,304.1 GB  139,215,603
18 Turkmenistan  11,431,858.6 GB  153,745,169
19 Bangladesh  9,455,284.0 GB  386,984,503
20 Ukraine  9,284,840.9 GB  530,815,207
21 Canada  7,990,803.3 GB  81,776,135
22 Saudi Arabia  7,856,341.2 GB  107,614,698
23 Germany  7,779,904.3 GB  239,887,330
24 Turkey  6,653,330.8 GB  97,734,254
25 Singapore  6,609,538.4 GB  379,280,638
26 Iraq  5,638,437.2 GB  224,294,985
27 Australia  5,495,051.2 GB  112,135,945
28 Brazil  5,198,533.0 GB  1,364,578,935
29 United Kingdom  5,166,032.3 GB  125,899,138
30 Lao People's Democratic Republic  4,427,381.3 GB  72,980,759
31 Pakistan  4,305,038.0 GB  104,016,135
32 Nigeria  3,613,471.5 GB  433,188,998
33 Cambodia  3,153,550.7 GB  91,954,482
34 Kenya  3,046,872.0 GB  182,839,543
35 Mexico  2,440,610.5 GB  43,471,548
36 Argentina  2,122,530.8 GB  30,295,203
37 Oman  1,986,585.9 GB  36,133,390
38 Spain  1,933,988.7 GB  20,958,167
39 Netherlands  1,895,320.9 GB  50,083,622
40 Armenia  1,452,912.0 GB  4,863,820
41 Egypt  1,347,165.8 GB  37,421,313
42 Qatar  1,330,072.5 GB  18,778,719
43 Algeria  1,324,592.7 GB  36,699,562
44 Nepal  1,321,479.4 GB  19,619,561
45 Syrian Arab Republic  1,278,927.3 GB  234,921,454
46 Jordan  1,268,164.0 GB  25,248,912
47 Italy  1,214,234.1 GB  14,759,659
48 Somalia  1,130,756.1 GB  51,087,712
49 Kyrgyzstan  1,117,747.5 GB  12,544,562
50 New Zealand  1,117,717.0 GB  14,881,752
51 Macau  1,044,549.3 GB  18,955,105
52 Sudan  1,041,982.5 GB  39,175,682
53 Kazakhstan  1,023,858.9 GB  14,955,129
54 Colombia  1,013,316.3 GB  19,521,007
55 Sweden  991,227.5 GB  17,097,804
56 Ghana  935,578.5 GB  55,127,687
57 Austria  924,517.1 GB  14,530,139
58 Venezuela  841,172.1 GB  25,637,172
59 Chile  811,602.4 GB  14,038,545
60 Belarus  808,796.8 GB  21,473,633
61 Romania  779,215.5 GB  13,383,397
62 Peru  761,568.3 GB  10,525,209
63 Ethiopia  745,578.5 GB  38,752,395
64 Cote D'ivoire  731,160.0 GB  9,881,154
65 Mongolia  692,645.9 GB  11,281,161
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,462.5 GB  18,997,940
67 Kuwait  665,405.0 GB  10,257,295
68 Morocco  646,678.1 GB  25,192,082
69 Poland  627,289.6 GB  8,759,329
70 Azerbaijan  594,851.8 GB  10,525,917
71 Latvia  586,540.4 GB  3,002,434
72 Yemen  574,247.6 GB  19,556,269
73 Ecuador  563,670.2 GB  53,533,295
74 Norway  542,186.1 GB  4,677,599
75 Switzerland  512,847.6 GB  35,860,339
76 Palestinian Territory Occupied  498,129.9 GB  12,366,804
77 Belgium  468,433.4 GB  6,245,829
78 South Africa  458,278.8 GB  16,946,060
79 Finland  433,846.9 GB  3,890,641
80 Tanzania United Republic of  418,428.6 GB  10,603,604
81 Afghanistan  400,616.2 GB  14,886,896
82 Israel  398,291.1 GB  9,004,514
83 Uganda  371,712.1 GB  18,892,423
84 Portugal  364,508.3 GB  5,764,536
85 Denmark  329,519.4 GB  3,013,912
86 Lithuania  318,850.4 GB  4,045,282
87 Hungary  316,426.4 GB  4,819,550
88 Czech Republic  314,436.1 GB  4,904,400
89 Gabon  310,597.1 GB  3,078,915
90 Georgia  292,035.6 GB  3,519,759
91 Guinea  281,292.5 GB  8,593,680
92 Greece  261,902.2 GB  3,727,636
93 Sri Lanka  252,004.1 GB  6,453,615
94 Bahrain  224,341.3 GB  3,611,246
95 Tunisia  216,397.9 GB  6,046,164
96 Brunei Darussalam  210,871.0 GB  1,597,944
97 Bulgaria  209,966.0 GB  4,105,675
98 Dominican Republic  208,727.8 GB  6,862,538
99 Lebanon  202,278.5 GB  9,005,244
100 Guatemala  201,834.2 GB  4,369,101
101 Uzbekistan  201,008.2 GB  4,001,194
102 Serbia  197,035.5 GB  3,532,501
103 Panama  182,394.8 GB  4,946,165
104 Bolivia  180,693.9 GB  3,190,217
105 Djibouti  162,567.6 GB  4,241,972
106 Paraguay  154,424.5 GB  2,063,495
107 Ireland  135,398.5 GB  1,874,746
108 Slovenia  132,357.1 GB  1,544,610
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,786.2 GB  1,125,985
110 Costa Rica  113,590.9 GB  1,695,143
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,617.0 GB  1,228,831
112 Moldova Republic of  106,156.4 GB  2,671,008
113 Albania  103,447.7 GB  2,335,844
114 Cuba  103,248.8 GB  2,686,401
115 Bosnia and Herzegowina  102,762.1 GB  933,405
116 Mauritius  98,611.2 GB  1,315,435
117 Jamaica  90,759.2 GB  2,067,082
118 Bhutan  81,086.9 GB  1,679,440
119 Estonia  80,272.3 GB  1,048,244
120 Uruguay  76,141.2 GB  1,117,501
121 Luxembourg  60,846.9 GB  1,319,008
122 Honduras  60,182.1 GB  1,394,439
123 Benin  59,873.8 GB  6,908,679
124 Antigua and Barbuda  58,311.6 GB  1,621,519
125 Cyprus  54,885.2 GB  5,261,968
126 Togo  53,823.4 GB  1,412,726
127 Maldives  51,904.8 GB  902,951
128 Senegal  51,301.3 GB  1,940,262
129 Guam  50,556.7 GB  980,221
130 Northern Mariana Islands  43,076.3 GB  267,685
131 Macedonia  41,894.5 GB  653,106
132 Trinidad and Tobago  41,695.0 GB  637,523
133 Rwanda  41,330.2 GB  1,334,216
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,502
135 Cameroon  36,466.4 GB  3,200,214
136 Timor-leste  33,930.9 GB  736,594
137 Mozambique  33,304.7 GB  2,387,978
138 El Salvador  32,834.5 GB  870,180
139 Fiji  29,653.1 GB  816,947
140 Barbados  28,635.6 GB  346,260
141 Madagascar  28,546.3 GB  750,752
142 Nicaragua  26,989.9 GB  521,231
143 Malta  26,567.3 GB  502,354
144 Namibia  25,299.4 GB  750,423
145 Tajikistan  24,930.7 GB  1,199,098
146 Iceland  24,875.4 GB  751,007
147 Puerto Rico  24,156.5 GB  646,374
148 Palau  23,968.8 GB  185,267
149 Reunion  23,284.3 GB  93,566
150 Seychelles  22,134.9 GB  3,414,860
151 Chad  21,498.6 GB  4,514,328
152 Congo The Democratic Republic of The  21,277.6 GB  1,446,138
153 Angola  20,522.6 GB  732,693
154 Mali  18,283.1 GB  1,060,771
155 Burkina Faso  18,096.4 GB  1,562,458
156 Montenegro  17,682.3 GB  370,608
157 Bahamas  17,572.7 GB  345,593
158 Mauritania  17,530.0 GB  529,788
159 Zambia  16,208.9 GB  654,057
160 Zimbabwe  15,947.2 GB  2,281,156
161 Saint Lucia  14,973.2 GB  180,936
162 Guyana  13,902.4 GB  299,127
163 Malawi  13,194.9 GB  189,335
164 Papua New Guinea  12,660.2 GB  193,910
165 Suriname  11,178.6 GB  310,183
166 Samoa  9,848.2 GB  21,129
167 New Caledonia  9,690.8 GB  127,681
168 Haiti  9,210.6 GB  388,008
169 French Polynesia  8,880.2 GB  185,496
170 Belize  8,819.9 GB  515,146
171 Gambia  8,476.7 GB  3,636,415
172 Aruba  8,372.2 GB  92,470
173 Botswana  8,273.8 GB  190,720
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,853.9 GB  99,515
175 Curacao  6,867.2 GB  132,280
176 Liberia  6,556.1 GB  551,260
177 Marshall Islands  6,204.6 GB  59,533
178 South Sudan  6,199.5 GB  337,330
179 Dominica  5,280.9 GB  293,929
180 Martinique  5,225.7 GB  74,793
181 Vanuatu  5,216.3 GB  275,012
182 Equatorial Guinea  5,152.3 GB  315,826
183 Congo  4,517.9 GB  123,027
184 Grenada  3,871.9 GB  87,025
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.0 GB  37,066
188 Guadeloupe  3,035.6 GB  42,952
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,942.7 GB  72,068
191 Sierra Leone  2,882.1 GB  111,031
192 Cape Verde  2,770.2 GB  128,765
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,306.8 GB  164,627
195 Swaziland  2,265.6 GB  84,958
196 American Samoa  2,133.6 GB  47,778
197 Sint Maarten  2,014.9 GB  51,126
198 Micronesia Federated States of  1,973.4 GB  88,301
199 Burundi  1,957.8 GB  195,365
200 Niger  1,951.2 GB  141,706
201 Solomon Islands  1,825.1 GB  75,056
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,867
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,772
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,125
205 Turks and Caicos Islands  1,188.9 GB  24,603
206 Lesotho  1,136.8 GB  55,878
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,102.1 GB  33,616
208 Saint Kitts and Nevis  969.4 GB  13,917
209 Jersey  965.5 GB  26,540
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,746
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,759
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.3 GB  11,787
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,419
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4